Statistiken
Österreichische OlympiateilnehmerInnen:
|
NAME |
GEB.JAHR | TEILNAHME | SONSTIGE TEILNAHMEN |
| Edmund Bernhardt | 1885 | Stockholm 1912 | Schießen 1912 |
|
Alfred Gut |
1908 | Berlin 1936 | |
| Karl Laban | Berlin 1936 | Eisschnellauf Winter 1936 | |
| Frank Battig | 1936 | Rom 1960 | |
| Peter Lichtner-Hoyer | 1925 | Rom 1960 | Reiten 1956 |
| Udo Birnbaum | 1937 | Rom 1960 | |
| Udo Birnbaum | 1937 | Tokio 1964 | Fechten 64, 68 |
| Herbert Polzhuber | 1938 | Tokio 1964 | Fechten 64, 68, 72 |
| Rudolf Trost | 1940 | Tokio 1964 | Fechten 64, 68, 72, 76 |
| Wolf Dietrich Sonnleitner | 1943 | Mexiko 1968 | |
| Siegfried Springer | 1943 | Mexiko 1968 | |
| Wolfgang Leu | 1945 | Mexiko 1968 | |
| Wolfgang Leu | 1945 | München 1972 | |
| Bruno Jerebicnik | 1947 | München 1972 | |
| Peter Zobl-Wessely | 1949 | München 1972 | Fechten 1976 |
| Alexander Topay | 1955 | Moskau 1980 | |
| Helmut Wieser | 1953 | Moskau 1980 | |
| Michael Billwein | 1963 | Los Angeles 1984 | |
| Ingo Peirits | 1963 | Los Angeles 1984 | |
| Horst Stocker | 1962 | Los Angeles 1984 | |
| Anton Liederer | Los Angeles 1984 |
||
| Helmut Spannagl | 1962 | Seoul 1988 |
Österreichische StaatsmeisterInnen:
| JAHR | HERREN | VEREIN | DAMEN | VEREIN |
| 1961 | Rudolf Trost | HSV Wien | ||
| 1962 | Udo Birnbaum | HSV Wien | ||
| 1963 | Herbert Polzhuber | HSV Wien | ||
| 1965 | Herbert Polzhuber | HSV Wien | ||
| 1966 | Herbert Polzhuber | HSV Wien | ||
| 1967 | Herbert Polzhuber | HSV Wien | ||
| 1968 | Wolfgang Leu | HSV Wien | ||
| 1969 | Wolfgang Leu | HSV Wien | ||
| 1970 | Wolfgang Leu | HSV Wien | ||
| 1971 | Wolfgang Leu | HSV Wien | ||
| 1972 | Peter Zobl-Wessely | HSV Wien | ||
| 1973 | Wolfgang Leu | HSV Wien | ||
| 1974 | Wolfgang Leu | HSV Wien | ||
| 1975 | Wolfgang Leu | HSV Wien | ||
| 1976 | Wolfgang Leu | HSV Wien | ||
| 1977 | Wolfgang Leu | HSV Wien | ||
| 1978 | Anton Liederer | HSV Wien | ||
| 1979 | Anton Liederer | HSV Wien | ||
| 1980 | Helmut Wieser | HSV OÖ | ||
| 1981 | Alexander Topay | HSV OÖ | ||
| 1982 | Anton Liederer | HSV Wien | ||
| 1983 | Anton Liederer | HSV Wien | ||
| 1984 | Anton Liederer | HSV Wien | ||
| 1985 | Helmut Spannagl | Union Krems | Michaela Lefor | HSV Wr. Neustadt |
| 1986 | Helmut Spannagl | Union Krems | Elke Peirits | HSV Wr. Neustadt |
| 1987 | Helmut Spannagl | Union Krems | Gisela Draxler | HSV Wr. Neustadt |
| 1988 | Helmut Spannagl | Union Krems | Gisela Draxler | HSV Wr. Neustadt |
| 1989 | Rüdiger Tesar | HSV Wr. Neustadt | Michaela Lefor | HSV Wr. Neustadt |
| 1990 | Martin Kopinits | HSV Wr. Neustadt | Ulrike Gruber | HSV Wr. Neustadt |
| 1991 | Horst Stocker | HSV Wr. Neustadt | Gisela Draxler | HSV Wr. Neustadt |
| 1992 | Horst Stocker | HSV Wr. Neustadt | ||
| 1993 | Ingo Geifes | HSV Wr. Neustadt | ||
| 1994 | Horst Stocker | HSV Wr. Neustadt | ||
| 1995 | Ingo Geifes | HSV Wr. Neustadt | ||
| 1996 | Dieter Gruber | HSV Wr. Neustadt | ||
| 1997 | Horst Stocker | Wiener Verein für Modernen Fünfkampf |
||
| 1998 | Dieter Gruber | HSV Wr. Neustadt | ||
| 1999 | Dieter Gruber | HSV Wr. Neustadt | ||
| 2000 | Horst Stocker | Wiener Verein für Modernen Fünfkampf |
Michaela Schmidl | Wiener Verein für Modernen Fünfkampf |
| 2001 | Ingo Geifes | HSV Wr. Neustadt | Verena Jäggle | HSV Wr. Neustadt |
| 2002 | Horst Stocker | Wiener Verein für Modernen Fünfkampf |
Verena Jäggle | HSV Wr. Neustadt |
| 2003 | Thomas Daniel | HSV Wr. Neustadt | Verena Jäggle |
HSV Wr. Neustadt |
| 2004 | Thomas Daniel | HSV Wr. Neustadt | Verena Jäggle |
HSV Wr. Neustadt |
| 2005 | Thomas Daniel | HSV Wr. Neustadt | Verena Jäggle | HSV Wr. Neustadt |
| 2006 | Thomas Daniel | HSV Wr. Neustadt | Verena Jäggle | HSV Wr. Neustadt |
| 2007 | Thomas Daniel | HSV Wr. Neustadt | Katharina Hill | HSV Wr. Neustadt |
| 2008 | Thomas Daniel | HSV Wr. Neustadt | Johanna Hirschmugl |
HSV Graz |
|
2009 |
Thomas Daniel |
HSV Wr. Neustadt |
Verena Jäggle |
Wiener Verein Moderner Fünfkampf |
|
2010 |
Thomas Daniel |
HSV Wr. Neustadt |
Nina Waldner |
HSV Graz |